学校法人 桐蔭学園
桐蔭の生徒は、高3・中等6になると国公立理系・国公立文系・私立理系・私立文系のいずれかのコースに所属します。生徒によって志望はさまざまですが、それぞれのコースで志望に合わせた細かな指導を受けることができます。
| 大学 | 総数 | 男子 | 女子 | 中等 | 大学 | 総数 | 男子 | 女子 | 中等 |
| 慶応 | 2 | 1 | 1 | 順天堂 | 9 | 1 | 8 | ||
| 慈恵医科 | 6 | 1 | 2 | 3 | 昭和 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 産業医科 | 3 | 2 | 1 | 東京女医 | 4 | 4 | |||
| 東邦 | 10 | 4 | 3 | 3 | 岩手医科 | 1 | 1 | ||
| 聖マリ医科 | 6 | 3 | 1 | 2 | 埼玉医科 | 1 | 1 | ||
| 東京医科 | 5 | 2 | 1 | 2 | 金沢医科 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 日本医科 | 7 | 2 | 5 | 愛知医科 | 1 | 1 | |||
| 日本 | 1 | 1 | 川崎医科 | 1 | 1 | ||||
| 北里 | 10 | 6 | 3 | 1 | 藤田保衛 |
1 | 1 | ||
| 東海 | 3 | 1 | 2 | 福岡 | 1 | 1 | |||
| 帝京 | 1 | 1 | 独協医科 | 3 | 1 | 2 | |||
| 杏林 | 2 | 2 |
*各合格者数は、浪人生も含んでいます。
〒225-8502
神奈川県横浜市青葉区鉄町1614
〒225-8502
神奈川県横浜市青葉区鉄町1614