学校法人 桐蔭学園
桐蔭の生徒は、高3・中等6になると国公立理系・国公立文系・私立理系・私立文系のいずれかのコースに所属します。生徒によって志望はさまざまですが、それぞれのコースで志望に合わせた細かな指導を受けることができます。
| 大学 | 総数 | 男子 | 女子 | 中等 | 大学 | 総数 | 男子 | 女子 | 中等 |
| 旭川医科 | 1 | 1 | 浜松医科 | 1 | 1 | ||||
| 弘前 | 1 | 1 | 富山 | 2 | 1 | 1 | |||
| 秋田 | 2 | 1 | 1 | 徳島 | 1 | 1 | |||
| 群馬 | 2 | 1 | 1 | 大分 | 1 | 1 | |||
| 千葉 | 2 | 1 | 1 | 宮崎 | 1 | 1 | |||
| 山梨 | 2 | 1 | 1 | 防衛医 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 新潟 | 1 | 1 | 札幌医科 | 2 | 2 | ||||
| 筑波 | 1 | 1 | 横浜市立 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京医歯 | 3 | 3 |
*各合格者数は、浪人生も含んでいます。
〒225-8502
神奈川県横浜市青葉区鉄町1614
〒225-8502
神奈川県横浜市青葉区鉄町1614