
| 事項 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 志願者数75名 | 合格者数34名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倍率 | 1.5倍(志願者÷定員) | 2.18倍(受験者÷合格者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女別 | 男性55名(73.3%) 女性20名(26.7%) |
男性27名(79.4%) 女性 7名(20.6%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内訳 | 社会人55名(73.3%) 他学部 2名( 2.7%) その他18名(24.0%) |
社会人・他学部29名(85.3%) その他 5名(14.7%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身学部 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 入学者数 | 20名 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女別入学者数 | 男性16名、女性4名 | ||||||||||||||
| 平均年齢 | 39.7歳(男性40.2歳、女性37.7歳) | ||||||||||||||
| 入学区分 | 社会人18名、他学部1名、その他1名 | ||||||||||||||
| 出身学部 |
|
||||||||||||||
| 出身大学 |
|