研究設備
実験機器

- 蛍光寿命測定装置

- 絶対PL量子収率測定装置

- IPCE作用スペクトル測定装置
PEC-S10

- 環境試験装置

- 簡易ドライボックス

- スクリーン印刷機
(ニューロング社製)

- ロール式加熱プレス機

- 光電気化学測定システム

- 自転公転ミキサー
シンキー製AR250型

- ソーラーシミュレータ(擬似太陽光源)
PEC-L10

- グローブボックス
(東大RCST分室)

- 有機薄膜用蒸着装置
(東大RCAST分室)

- 金属用真空蒸着装置
(東大RCST分室)

- クリーンルーム
(東大RCAST分室)

- 紫外可視分光光度計 UV1800
(東大分室)

- スピンコーター MS-A100
(東大分室)

- 焼成炉(プログラマブル)KDF-S70
(東大分室)

- プラズマクリーナー Femto
(東大分室)
分光計器ならびに計測装置
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 紫外可視分光光度計 | UV-2450 | 島津 | 2002年10月 |
| デジタルマイクロスコープ | BS D8000II | SONIC | 2003年8月 |
| IPCE作用スペクトル測定装置 | PEC-S10 | ペクセル社製 | |
製膜装置
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| LB膜作製用円形トラフ | | Max Planck研究所 | 2001年12月 |
電気化学関連機器
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| ポテンシオスタット | 2090 | 東方技研 | 2002年11月 |
| ポテンシオスタット | Omini 90 | 東方技研 | 2001年12月 |
| ポテンシオスタット | Omini 90 | Cypress System | 1996年2月 |
| 電気化学アナライザー | 600A | ALS | 2001年12月 |
| ポーラログラフィー解析装置 | 264A | EG&G | |
| ケミカル・インピーダンス・アナライザ | 3532-50 | HIOKI | 2005年9月 |
光源
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 500Wキセノン光源 | XB50101AA-A | ウシオ | |
| 300Wキセノン擬似太陽光源 | CX-03E | Cermax社 | |
| ソーラーシミュレータ(擬似太陽光源) | PEC-L10 | ペクセル社製 | |
光学機器
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| ピコ秒YAGパルスレーザー | YG900-10 | Quantel社 | 2002年12月 |
| 光学定盤 | RHS | 明立精機 | 2002年12月 |
| パワーメーター | 13PEM001 | メレスグリオ | 2002年8月 |
| パワーメーター | TQ8210 | Advantest | |
| パワーメーター | NOVA | オフィールジャパン | 2002年12月 |
エレクトロニクス
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| ストレッジ型デジタルオシロスコープ | 420 | Gould | 2001年12月 |
| アナログ型オシロスコープ | TS-80600 | 富士通 | 2003年3月 |
| ソースメーター | 2400 | Keithley | 2002年6月 |
| デジタルマルチメーター | DME1400 | 菊水 | |
| ロックインアンプ | LI5630 | NF回路 | 2002年8月 |
| DC電圧電流発生器 | TR6142 | Advantest | 1990年3月 |
| DC電源 | GP035-5 | 高砂 | 1990年10月 |
| DC電源 | PAL35-10 | 菊水 | 1989年1月 |
| シャント電流測定器 | AM-03 | 東方技研 | 2003年9月 |
| ケミカルインピーダンスアナライザ | 3532-50 | HIOKI | 2005年9月 |
ヒーター機器
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 電気炉(マッフル炉) | MPN-2N | 島津 | 1997年9月 |
| 恒温乾燥機 | NDO-450SD | 東京理化器機 | |
| バイオシェーカー | BR-40LF | TAITEC | |
| 真空乾燥機 | ADP200 | ヤマト科学 | 2002年12月 |
純水製造機
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 純水製造機 | WG23 | ヤマト科学 | |
| 超純水製造機 | Milli-Q | ミリポア | 1989年2月 |
天秤
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 電子天秤 | AY220 | 島津 | 1998年10月 |
| 天秤 | L-1600 | 島津 | |
攪拌、混練装置など
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 自転好転型ミキサー | AR250 | THINKY | 2001年以前 |
その他
| 名称 | 型式 | メーカー | 導入年月 |
| 純水製造装置 | Elix 3UV | 日本ミリポア | 2003年11月 |
| ロール式加熱プレス機 | | | 2004年11月 |
| 簡易ドライボックス | | | 2004年11月 |
| スクリーン印刷機 | | ニューロング社製 | 2005年1月 |
| 遠心分離器 | CT-15D | 日立 | 1990年10月 |
| 環境試験機 | SH-221 | エスペック | 2005年9月 |